| Pos | Name | Team | Points | Wins | Poles | Fastest Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | 10 | 11 | 8 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | 6 | 7 | 5 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 150 | 2 | ||
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
| 6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 95 | |||
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | 3 | ||
| 9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 58 | |||
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
| 15 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 18 | |||
| 16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | |||
| 19 | Roberto Merhi | Manor | 0 | |||
| 20 | Alexander Rossi | Manor | 0 | |||
| 21 | Will Stevens | Manor | 0 | |||
| 22 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 |
Notes:
Massa (Williams) disqualified from 8th place in Brazilian GP for tyre temperature irregularities.
| Pos | Team | Points | Wins | Poles | Fastest Laps |
| 1 | Mercedes | 703 | 16 | 18 | 13 |
| 2 | Ferrari | 428 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Williams - Mercedes | 257 | |||
| 4 | Red Bull - Renault | 187 | 3 | ||
| 5 | Force India - Mercedes | 136 | |||
| 6 | Lotus - Mercedes | 78 | |||
| 7 | Toro Rosso - Renault | 67 | |||
| 8 | Sauber - Ferrari | 36 | |||
| 9 | McLaren - Honda | 27 | |||
| 10 | Manor Marussia - Ferrari | 0 |
Notes:
Massa (Williams) disqualified from 8th place in Brazilian GP for tyre temperature irregularities.
| Pos | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| Pts | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |